<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Care at Home &#187; News</title>
	<atom:link href="https://careathome.eresult.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://careathome.eresult.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 14:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Parte l&#8217;app &#8220;Health Check&#8221;</title>
		<link>https://careathome.eresult.it/sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check</link>
		<comments>https://careathome.eresult.it/sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careathome.eresult.it/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p> “La risposta alla richiesta dell’utenza finale di un sistema per il monitoraggio soggettivo del dolore in pazienti con lieve deficit cognitivo ha portato allo sviluppo del primo prototipo dell’applicazione chiamata “Health Check” (eResult). La sperimentazione vedrà come primi utenti i pazienti seguiti presso l’Università di Bari dalla Professoressa Marina De Tommaso e dalla sua equipe [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check/">Parte l&#8217;app &#8220;Health Check&#8221;</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" wp-image-435 aligncenter" alt="04_Aprile_Care@home_Icon launcher for Google Play_512x512px_Health Check" src="http://careathome.eresult.it/wp-content/uploads/2014/05/04_Aprile_Care@home_Icon-launcher-for-Google-Play_512x512px_Health-Check.png" width="307" height="307" /></p>
<p> “La risposta alla richiesta dell’utenza finale di un sistema per il monitoraggio soggettivo del dolore in pazienti con lieve deficit cognitivo ha portato allo sviluppo del primo prototipo dell’applicazione chiamata “Health Check” (eResult). La sperimentazione vedrà come primi utenti i pazienti seguiti presso l’Università di Bari dalla Professoressa Marina De Tommaso e dalla sua equipe di ricercatori del reparto di neurologia e neurofisiopatologia del dolore. L’applicazione permette al paziente di indicare soglia del dolore soggettivo percepito, stato dell’umore e di indicare se ha preso la terapia antidolorifica. Le risposte sono visualizzabili dalla piattaforma OMNIACARE.”</p>
<p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check/">Parte l&#8217;app &#8220;Health Check&#8221;</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://careathome.eresult.it/sviluppato-il-prototipo-dellapplicazione-health-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care@Home al PAIC di Aalborg</title>
		<link>https://careathome.eresult.it/luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo</link>
		<comments>https://careathome.eresult.it/luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careathome.eresult.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Università di Bari, il 28 e 29 marzo, ha presentato, ad Aalborg, in Danimarca l’applicazione per la misurazione soggettiva del dolore in pazienti con lieve deficit cognitivo sviluppata nell’ambito del progetto CARE@HOME”. Nell’ambito dell’evento internazionale “6th International Conference on Pain and Impaired Cognition (PAIC) ” indetta dal COST (European Cooperation in Science and Technology) la [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo/">Care@Home al PAIC di Aalborg</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-411 aligncenter" alt="cost" src="http://careathome.eresult.it/wp-content/uploads/2014/04/cost.jpg" width="441" height="180" /></p>
<p>L’Università di Bari, il 28 e 29 marzo, ha presentato, ad Aalborg, in Danimarca l’applicazione per la misurazione soggettiva del dolore in pazienti con lieve deficit cognitivo sviluppata nell’ambito del progetto CARE@HOME”.</p>
<p>Nell’ambito dell’evento internazionale “6th International Conference on Pain and Impaired Cognition (PAIC) ” indetta dal COST (European Cooperation in Science and Technology) la Professoressa Marina De Tommaso ha presentato l’applicazione per la rilevazione del dolore in pazienti con lieve deficit cognitivo.</p>
<p>La Professoressa ha raccolto pareri ed interessi favorevoli sul prototipo. Nel confronto con altri colleghi è risultato che l’applicazione, la cui sperimentazione con i pazienti partirà a Bari nella seconda metà di aprile, è all’avanguardia. Unica nel suo genere in quanto, permette una valutazione soggettiva del dolore mentre attualmente vengono fatte valutazioni obiettive da parte degli specialisti al più tramite video-conferenza. </p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wpfilebase-file-default" onclick="if('undefined' == typeof event.target.href) document.getElementById('wpfb-file-link-1').click();">
  <div class="icon"><a href="https://careathome.eresult.it/download/20140324_CARE@HOME_Applicazione%20Dolore%20Deficit%20Cognitivo.pdf" target="_blank" title="Download 20140324 CARE@HOME Applicazione Dolore Deficit Cognitivo"><img align="middle" src="http://careathome.eresult.it/wp-includes/images/crystal/document.png" alt="20140324 CARE@HOME Applicazione Dolore Deficit Cognitivo" /></a></div>
  <div class="filetitle">
    <a href="https://careathome.eresult.it/download/20140324_CARE@HOME_Applicazione%20Dolore%20Deficit%20Cognitivo.pdf" title="Download 20140324 CARE@HOME Applicazione Dolore Deficit Cognitivo" target="_blank" id="wpfb-file-link-1">20140324 CARE@HOME Applicazione Dolore Deficit Cognitivo</a>
    <a href="https://careathome.eresult.it/misurazione-soggettiva-del-dolore/#wpfb-file-10" class="postlink">» Post</a>
    <br />
    20140324_CARE@HOME_Applicazione Dolore Deficit Cognitivo.pdf<br />
    
  </div>
  <div class="info">
    742.5 KiB<br />
    904 Downloads<br />
    <a href="#" onclick="return wpfilebase_filedetails(1);">Dettagli</a>
  </div>
  <div class="details" id="wpfilebase-filedetails1" style="display: none;">
  
  <table border="0">
   
   
   
   
   
   
   <tr><td><strong>Data:</strong></td><td>7 aprile 2014</td></tr>
  </table>
  </div>
 <div style="clear: both;"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo/">Care@Home al PAIC di Aalborg</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://careathome.eresult.it/luniversita-di-bari-presenta-danimarca-lapplicazione-per-la-misurazione-soggettiva-del-dolore-pazienti-con-lieve-deficit-cognitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperto il Forum di Care@Home</title>
		<link>https://careathome.eresult.it/aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs</link>
		<comments>https://careathome.eresult.it/aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 08:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tecnici]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://careathome.eresult.it/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>E’ stato aperto il Forum di CARE@HOME sul portale dei LivingLabs. Per aprire una nuova discussione inviate una email a marialisa.manuzzi@eresult.it. Per partecipare è necessario registrarsi e di seguito eseguire l’accesso al forum. Il forum è aperto al pubblico, ed occorre solo registrarsi per partecipare alle discussioni.</p><p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs/">Aperto il Forum di Care@Home</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://careathome.eresult.it/wp-content/uploads/2014/02/livinglabs.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-300" alt="livinglabs" src="http://careathome.eresult.it/wp-content/uploads/2014/02/livinglabs.jpg" width="596" height="320" /></a></p>
<p>E’ stato aperto il Forum di CARE@HOME sul portale dei <a href=" http://livinglabs.regione.puglia.it/web/blog/open-community/-/message_boards/category/129031" target="_blank">LivingLabs</a>.</p>
<p>Per aprire una nuova discussione inviate una email a <a href="mailto:marialisa.manuzzi@eresult.it">marialisa.manuzzi@eresult.it</a>.<br /> Per partecipare è necessario registrarsi e di seguito eseguire l’accesso al forum.</p>
<p>Il forum è aperto al pubblico, ed occorre solo registrarsi per partecipare alle discussioni.</p>
<p>The post <a href="https://careathome.eresult.it/aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs/">Aperto il Forum di Care@Home</a> appeared first on <a href="https://careathome.eresult.it">Care at Home</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://careathome.eresult.it/aperto-il-forum-di-carehome-sul-portale-dei-livinglabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
